سلم رواتب الممارسين الصحيين في المستويات المختلفة 2024
تلعب الممارسين الصحيين دورًا مهمًا في توفير الرعاية الصحية للأفراد والمجتمعات. هم مسؤولون عن ضمان حصول الناس على الرعاية الصحية التي يحتاجونها، ويعملون على تحسين الصحة العامة، وقد يتدرج سلم الرواتب تبعاً للمستوى والفئة وهذا ما يمكن توضيحه من خلال المقال التالي عبر موقع أنوثتك
محتوى المقال
- 1 سلم رواتب الممارسين الصحيين
- 2 سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى الأول
- 3 سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى الثاني
- 4 سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى الثالث
- 5 سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى الرابع
- 6 سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى الخامس
- 7 سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى السادس
- 8 سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى السابع
سلم رواتب الممارسين الصحيين
يبدأ راتب الممارس الصحي في المملكة العربية السعودية من حوالي 6,000 ريال سعودي، ويزيد مع زيادة الخبرة والمستوى الوظيفي والتخصص، وهذا ما يمكن توضيحه من خلال الجدول التالي:
الفئة الوظيفية | المستوى الوظيفي | الحد الأدنى للراتب | الحد الأقصى للراتب |
---|---|---|---|
طبيب | طبيب مقيم | 6,000 ريال سعودي | 10,000 ريال سعودي |
طبيب | أخصائي استشاري | 15,000 ريال سعودي | 25,000 ريال سعودي |
صيدلي | صيدلي استشاري | 15,000 ريال سعودي | 25,000 ريال سعودي |
ممرض | ممرض أول | 8,000 ريال سعودي | 12,000 ريال سعودي |
فني صحي | فني صحي أول | 7,000 ريال سعودي | 10,000 ريال سعودي |
سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى الأول
يضم المستوى الأول للممارسين الصحين 4 درجات مختلفة في الأجور، وهذا ما يمكن توضيحه من خلال الجدول التالي:
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | علاوة سنوية | |
الأطباء | استشاري | 25415 ريال سعودي | 26105 ريال سعودي | 26795 ريال سعودي | 27485 ريال سعودي | 690 ريال سعودي |
طبيب نائب | 19025 ريال سعودي | 19580 ريال سعودي | 20135 ريال سعودي | 20690 ريال سعودي | 555 ريال سعودي | |
طبيب مقيم | 15640 ريال سعودي | 16135 ريال سعودي | 16630 ريال سعودي | 17125 ريال سعودي | 495 ريال سعودي | |
رواتب الممارسين الصحيين في السعودية الصيادلة | استشاري | 16060 ريال سعودي | 16565 ريال سعودي | 17017 ريال سعودي | 17575 ريال سعودي | 505 ريال سعودي |
صيدلي أول | 13310 ريال سعودي | 13785 ريال سعودي | 14260 ريال سعودي | 14735 ريال سعودي | 475 ريال سعودي | |
صيدلي | 10760 ريال سعودي | 11200 ريال سعودي | 11640 ريال سعودي | 12080ريال سعودي | 440 ريال سعودي | |
الأخصائيون | استشاري | 12645 ريال سعودي | 13120 ريال سعودي | 13595 ريال سعودي | 14070 ريال سعودي | 475 ريال سعودي |
أخصائي أول | 10530 ريال سعودي | 10970 ريال سعودي | 11410 ريال سعودي | 11850 ريال سعودي | 440 ريال سعودي | |
أخصائي | 8560 ريال سعودي | 8970 ريال سعودي | 9380 ريال سعودي | 9790 ريال سعودي | 410 ريال سعودي | |
المساعدون | مساعد فني | 5610 ريال سعودي | 5970 ريال سعودي | 6330 ريال سعودي | 6690 ريال سعودي | 360 ريال سعودي |
مساعد صحي | 4725 ريال سعودي | 5020 ريال سعودي | 5315 ريال سعودي | 5610 ريال سعودي | 295 ريال سعودي |
سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى الثاني
يضم المستوى الثاني للممارسين الصحين 4 درجات مختلفة في الأجور، وهذا ما يمكن توضيحه من خلال الجدول التالي:
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | علاوة سنوية | |
الأطباء | استشاري | 29225 ريال سعودي | 29990 ريال سعودي | 30755 ريال سعودي | 31520 ريال سعودي | 765 ريال سعودي |
طبيب نائب | 22110 ريال سعودي | 22730 ريال سعودي | 23350 ريال سعودي | 23970 ريال سعودي | 620 ريال سعودي | |
طبيب مقيم | 18450 ريال سعودي | 19005 ريال سعودي | 19560 ريال سعودي | 20115 ريال سعودي | 555 ريال سعودي | |
الصيادلة | استشاري | 18310 ريال سعودي | 18870 ريال سعودي | 19430 ريال سعودي | 19990 ريال سعودي | 560 ريال سعودي |
صيدلي أول | 15495 ريال سعودي | 16000 ريال سعودي | 16505 ريال سعودي | 17010 ريال سعودي | 505 ريال سعودي | |
صيدلي | 12835 ريال سعودي | 13310ريال سعودي | 13785 ريال سعودي | 14260 ريال سعودي | 475 ريال سعودي | |
الأخصائيون | استشاري | 14905 ريال سعودي | 15410 ريال سعودي | 15915 ريال سعودي | 16420 ريال سعودي | 505 ريال سعودي |
أخصائي أول | 12630 ريال سعودي | 13105 ريال سعودي | 13580 ريال سعودي | 14055 ريال سعودي | 475 ريال سعودي | |
أخصائي | 10520 ريال سعودي | 10960 ريال سعودي | 11400 ريال سعودي | 11840 ريال سعودي | 440 ريال سعودي | |
المساعدون | فني | 7315 ريال سعودي | 7695 ريال سعودي | 8075 ريال سعودي | 8455 ريال سعودي | 380 ريال سعودي |
مساعد صحي | 6130 ريال سعودي | 6455 ريال سعودي | 6780 ريال سعودي | 7105 ريال سعودي | 325 ريال سعودي |
سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى الثالث
يضم المستوى الثالث للممارسين الصحين 4 درجات مختلفة في الأجور، وهذا ما يمكن توضيحه من خلال الجدول التالي:
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | علاوة سنوية | |
الأطباء | استشاري | 33230 ريال سعودي | 34060 ريال سعودي | 34890 ريال سعودي | 35720 ريال سعودي | 830 ريال سعودي |
طبيب نائب | 25375 ريال سعودي | 26055 ريال سعودي | 26735 ريال سعودي | 27415 ريال سعودي | 680 ريال سعودي | |
طبيب مقيم | 21420 ريال سعودي | 22040 ريال سعودي | 22660 ريال سعودي | 23280 ريال سعودي | 620 ريال سعودي | |
الصيادلة | استشاري | 20670 ريال سعودي | 21290 ريال سعودي | 21910 ريال سعودي | 22530 ريال سعودي | 620 ريال سعودي |
صيدلي أول | 17640 ريال سعودي | 18200 ريال سعودي | 18670 ريال سعودي | 19320 ريال سعودي | 560 ريال سعودي | |
صيدلي | 14925 ريال سعودي | 15430 ريال سعودي | 15935 ريال سعودي | 16440 ريال سعودي | 505 ريال سعودي | |
الأخصائيون | استشاري | 17310 ريال سعودي | 17870 ريال سعودي | 18430 ريال سعودي | 18990 ريال سعودي | 560 ريال سعودي |
أخصائي أول | 14895 ريال سعودي | 15400 ريال سعودي | 15905 ريال سعودي | 16410 ريال سعودي | 505 ريال سعودي | |
أخصائي | 12620 ريال سعودي | 13095 ريال سعودي | 13570 ريال سعودي | 14045 ريال سعودي | 475 ريال سعودي | |
المساعدون | فني | 9140 ريال سعودي | 9550 ريال سعودي | 9960 ريال سعودي | 10370 ريال سعودي | 410 ريال سعودي |
مساعد صحي | 7680 ريال سعودي | 8040 ريال سعودي | 8400 ريال سعودي | 8760 ريال سعودي | 360 ريال سعودي |
سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى الرابع
يضم المستوى الرابع للممارسين الصحين 4 درجات مختلفة في الأجور، وهذا ما يمكن توضيحه من خلال الجدول التالي:
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | علاوة سنوية | |
الأطباء | استشاري | 37330 | 38230 | 39130 | 40030 | 900 |
طبيب نائب | 28795 | 29540 | 30285 | 31030 | 745 | |
طبيب مقيم | 24565 | 25245 | 25925 | 26605 | 680 | |
الصيادلة | استشاري | 23100 | 23775 | 24450 | 25125 | 675 |
صيدلي أول | 19885 | 20505 | 21125 | 21745 | 620 | |
صيدلي | 16970 | 17530 | 18090 | 18650 | 560 | |
الأخصائيون | استشاري | 19990 | 20610 | 21230 | 21850 | 620 |
أخصائي أول | 17295 | 17855 | 18415 | 18975 | 560 | |
أخصائي | 14880 | 15385 | 15890 | 16395 | 505 | |
المساعدون | فني | 11100 | 11540 | 11980 | 12420 | 440 |
مساعد صحي | 9385 | 9765 | 10145 | 10525 | 380 |
سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى الخامس
يضم المستوى الخامس للممارسين الصحين 4 درجات مختلفة في الأجور، وهذا ما يمكن توضيحه من خلال الجدول التالي:
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | علاوة سنوية | |
الأطباء | استشاري | 41505 | 42475 | 43445 | 44415 | 970 |
طبيب نائب | 32310 | 33110 | 33910 | 34710 | 800 | |
طبيب مقيم | 27845 | 28590 | 29335 | 30080 | 745 | |
الصيادلة | استشاري | 25580 | 26315 | 27050 | 27785 | 735 |
صيدلي أول | 22195 | 22870 | 23545 | 24220 | 675 | |
صيدلي | 19110 | 19730 | 20350 | 20970 | 620 | |
الأخصائيون | استشاري | 22940 | 23615 | 24290 | 24965 | 675 |
أخصائي أول | 19970 | 20590 | 21210 | 21830 | 620 | |
أخصائي | 17280 | 17840 | 18400 | 18960 | 560 | |
المساعدون | فني | 13200 | 13705 | 14210 | 14715 | 505 |
مساعد صحي | 11210 | 11650 | 12090 | 12530 | 440 |
سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى السادس
يضم المستوى السادس للممارسين الصحين 4 درجات مختلفة في الأجور، وهذا ما يمكن توضيحه من خلال الجدول التالي:
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | ثم الدرجة الرابعة | علاوة سنوية | |
الأطباء | استشاري | 45725 | 46760 | 47795 | 48830 | 1035 |
طبيب نائب | 35870 | 36735 | 37600 | 38465 | 865 | |
طبيب مقيم | 31220 | 32020 | 32820 | 33620 | 800 | |
الصيادلة | استشاري | 28060 | 28850 | 29640 | 30430 | 790 |
صيدلي أول | 24545 | 25280 | 26015 | 26750 | 735 | |
صيدلي | 21300 | 21975 | 22650 | 23325 | 675 | |
الأخصائيون | استشاري | 26170 | 26905 | 27640 | 28375 | 735 |
أخصائي أول | 22930 | 23605 | 24280 | 24955 | 675 | |
أخصائي | 19960 | 20580 | 21200 | 21820 | 620 | |
المساعدون | فني | 15595 | 16155 | 16715 | 17275 | 560 |
مساعد صحي | 13310 | 13815 | 14320 | 14825 | 505 |
سلم رواتب الممارسين الصحيين في السعودية المستوى السابع
يضم المستوى السابع للممارسين الصحين 4 درجات مختلفة في الأجور، وهذا ما يمكن توضيحه من خلال الجدول التالي:
الفئة | الدرجة الأولى | الدرجة الثاينة | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | علاوة سنوية | |
الأطباء | استشاري | 49945 | 51055 | 52165 | 53275 | 1110 |
طبيب نائب | 39465 | 40395 | 41325 | 42255 | 930 | |
طبيب مقيم | 34615 | 35480 | 36345 | 37210 | 865 | |
الصيادلة | استشاري | 31840 | 32695 | 33550 | 34405 | 855 |
صيدلي أول | 28045 | 28835 | 29625 | 30415 | 790 | |
صيدلي | 24525 | 25260 | 25995 | 26730 | 735 | |
الأخصائيون | استشاري | 29670 | 30460 | 31250 | 32040 | 790 |
أخصائي أول | 26155 | 26890 | 27625 | 28360 | 735 | |
أخصائي | 22910 | 23585 | 24260 | 24935 | 675 | |
المساعدون | فني | 18275 | 18895 | 19515 | 20135 | 620 |
مساعد صحي | 15705 | 16265 | 16825 | 17385 | 560 |