أخبار السعودية
امساكية رمضان الرياض 2024 – 1445
قدمت هيئة الفلك في المملكة العربية السعودية مواعيد امساكية رمضان الرياض، التراويح والأفكار وذلك بعد قيام الهيئة بإعلانها تحري هلال شهر رمضان المبارك والذي تقرر أن يكون أول أيامه يوم 11 من شهر مارس الحالي عشرين أربعة وعشرين من هذا المنطلق نؤكد على أنه يفصلنا أيام بسيطة عن شهر رمضان.
محتوى المقال
امساكية رمضان الرياض 2024
نقدم لكل المسلمين في المملكة العربية السعودية وبشكل خاص في مدينة الرياض، امساكية شهر رمضان المبارك حيث يتم توضيح مواعيد الصلوات والإفطار والسحور نبدأها بالتالي:
إمساكية أول 10 أيام من شهر رمضان الرياض
اليوم | رمضان | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الإثنين | 1 | 04:48 ص | 06:06 ص | 12:03 م | 03:27 م | 06:01 م | 07:31 م |
الثلاثاء | 2 | 04:47 ص | 06:05 ص | 12:03 م | 03:27 م | 06:01 م | 07:31 م |
الأربعاء | 3 | 04:46 ص | 06:04 ص | 12:03 م | 03:27 م | 06:01 م | 07:31 م |
الخميس | 4 | 04:45 ص | 06:03 ص | 12:02 م | 03:27 م | 06:02 | 07:32 م |
الجمعة | 5 | 04:44 ص | 06:02 ص | 12:02 م | 03:27 م | 06:02 | 07:32 م |
السبت | 6 | 04:43 ص | 06:01 ص | 12:02 م | 03:27 م | 06:03 م | 07:33 م |
الأحد | 7 | 04:42 ص | 06:00 ص | 12:01 م | 03:27 م | 06:03 م | 07:33 م |
الإثنين | 8 | 04:41 ص | 05:59 ص | 12:01 م | 03:27 م | 06:04 م | 07:34 م |
الثلاثاء | 9 | 04:40 ص | 05:58 ص | 12:01 م | 03:27 م | 06:04 م | 07:34 م |
الأربعاء | 10 | 04:39 ص | 05:07 ص | 12:01 م | 03:27 م | 06:05 م | 07:35 م |
جدول 10 أيام ثانية من رمضان الرياض
الخميس | 11 رمضان | 04:38 ص | 05:56 ص | 12:00 م | 03:27 م | 06:05 م | 07:35 م |
الجمعة | 12 رمضان | 04:37 ص | 05:55 ص | 12:00 م | 03:27 م | 06:05 م | 07:35 م |
السبت | 13 رمضان | 04:36 ص | 05:54 ص | 12:00 م | 03:26 م | 06:06 م | 07:36 م |
الأحد | 14 رمضان | 04:35 ص | 05:53 ص | 11:59 ص | 03:26 م | 06:06 م | 07:36 م |
الإثنين | 15 رمضان | 04:34 ص | 05:52 ص | 11:59 ص | 03:26 م | 06:07 م | 07:37 م |
الثلاثاء | 16 رمضان | 04:32 ص | 05:51 ص | 11:59 ص | 03:26 م | 06:07 م | 07:37 م |
الأربعاء | 17 رمضان | 04:31 ص | 05:50 ص | 11:58 ص | 03:26 م | 06:08 م | 07:38 م |
الخميس | 18 رمضان | 04:30 ص | 05:49 ص | 11:58 ص | 03:26 م | 06:07 م | 07:38 م |
الجمعة | 19 رمضان | 04:29 ص | 05:48 ص | 11:58 ص | 03:26 م | 06:08 م | 07:38 |
السبت | 20 رمضان | 04:28 ص | 05:47 ص | 11:58 ص | 03:25 م | 06:09 م | 07:39 |
جدول 10 الأخيرة من شهر رمضان الرياض
الأحد | 21 رمضان | 04:27 ص | 05:46 ص | 11:57 ص | 03:25 م | 06:09 م | 07:39 م |
الإثنين | 22 رمضان | 04:26 ص | 05:45 ص | 11:57 ص | 03:25 م | 06:10 م | 07:40 م |
الثلاثاء | 23 رمضان | 04:25 ص | 05:44 ص | 11:57 ص | 03:25 م | 06:19 م | 07:40 م |
الأربعاء | 24 رمضان | 04:24 ص | 05:43 ص | 11:56 ص | 03:25 م | 06:10 م | 07:40 م |
الخميس | 25 رمضان | 04:22 ص | 05:42 ص | 11:56 ص | 03:25 م | 06:11 م | 07:41 م |
الجمعة | 26 رمضان | 04:21 ص | 05:41 ص | 11:56 ص | 03:24 م | 06:11 م | 07:41 م |
السبت | 27 رمضان | 04:20 ص | 05:40 ص | 11:56 ص | 03:24 م | 06:12 م | 07:42 م |
الأحد | 28 رمضان | 04:19 ص | 05:39 ص | 11:55 ص | 03:24 م | 06:12 م | 07:43 م |
الإثنين | 29 رمضان | 04:18 ص | 05:38 ص | 11:55 ص | 03:24 م | 06:13 م | 07:43 م |
الثلاثاء | 30 رمضان | 04:17 ص | 05:37 ص | 11:55 ص | 03:23 م | 06:13 م |