أخبار السعودية

امساكية رمضان في جدة 1445

مواعيد الصلاة والافطار والسحور قد تختلف عن مدن المملكة، لذا نتعرف اليوم عن امساكية رمضان في جدة 1445 ونحن على مشارف استقبال شهر رمضان المبارك وتمثل الإمساكية أهمية كاملة نظراً لاعتماد معظم المسلمين عليها في الصلاة والإفطار.

امساكية رمضان في جدة 1445

المسلمين في شتى البلاد العربية والأجنبية أيضاً ينتظرون قدوم شهر رمضان المبارك لأداء فريضة الصيام، والكثيرين منهم يعتمدون على الامساكية من منطقة لمنطقة أخرى لأجل ذلك نتعرف على إمساكية شهر رمضان المبارك في جدة 1445 وهي كالتالي:

إمساكية الثلث الأول من رمضان 1445 جدة

اليوم الهجري ميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الاثنين 1 رمضان 11 مارس 5:09 5:19 6:35 12:33 03:57 06:31 08:31
الثلاثاء 2 رمضان 12 مارس 5:08 5:18 6:34 12:33 03:57 06:32 08:32
الأربعاء 3 رمضان 13 رمضان 5:08 5:18 6:34 12:33 03:57 06:32 08:32
الخميس 4 رمضان 14 مارس 05:07 05:17 06:33 12:32 03:56 06:32 08:33
الجمعة 5 رمضان 15 مارس 05:06 05:16 06:32 12:32 03:56 06:33 08:33
السبت 6 رمضان 16 مارس 05:5 05:15 06:31 12:32 03:56 06:33 08:33
الأحد 7 رمضان 17 مارس 05:04 05:14 07:30 12:32 03:56 06:34 08:34
الإثنين 8 رمضان 18 مارس 05:03 05:13 07:29 12:31 03:56 06:34 08:34
الثلاثاء 9 رمضان 19 مارس 05:02 05:12 06:28 12:31 03:56 06:34 08:35
الأربعاء 10 رمضان 20 مارس 05:01 06:11 06:27 12:31 03:56 06:35 08:35

إمساكية رمضان الثلث الثاني مدينة جدة 1445

اليوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الخميس 11 رمضان 21 مارس 05:00 05:10 06:26 12:30 03:55 06:35 08:35
الجمعة 12 رمضان 22 مارس 04:59 05:09 06:25 12:30 03:55 0635 08:35
السبت 13 رمضان 23 مارس 04:58 05:08 06:24 12:30 03:55 06:35 08:35
الأحد 14 رمضان 24 مارس 04:57 05:07 06:23 12:29 03:54 06:36 08:36
الاثنين 15 رمضان 25 مارس 04:56 05:06 06:23 12:29 03:54 06:36 08:36
الثلاثاء 16 رمضان 26 مارس 04:55 05:05 06:22 12:29 03:54 06:37 08:37
الأربعاء 17 رمضان 27 مارس 04:54 05:04 06:21 12:29 03:54 06:37 08:37
الخميس 18 رمضان 28 مارس 04:53 05:03 06:20 12:28 03:54 06:37 08:37
الجمعة 19 رمضان 29 مارس 04:52 05:02 06:19 12:28 03:53 06:370 08:37
السبت 20 رمضان 30 مارس 04:51 05:01 06:18 12:28 03:53 06:38 08:38

إمساكية الربع الأخير من رمضان جدة 1445

اليوم الهجري الميلادي الامساك الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
الأحد 21 31 مارس 04:50 05:00 06:17 12:27 03:53 06:38 08:38
الاثنين 22 1 أبريل 04:49 04:59 06:16 12:27 03:52 06:38 08:38
الثلاثاء 23 2 أبريل 04:48 04:58 06:15 12:27 03:52 06:39 08:39
الأربعاء 24 3 أبريل 04:47 04:57 06:14 12:26 03:52 06:39 08:39
الخميس 25 4 أبريل 04:46 04:56 06:13 12:26 03:52 06:39 08:40
الجمعة 26 5 أبريل 04:45 04:55 06:13 12:26 03:51 06:40 08:40
السبت 27 6 أبريل 04:44 0454 06:12 12:26 03:51 06:40 08:40
الأحد 28 7 أبريل 04:43 04:53 06:11 12:25 03:51 06:41 08:41
الإثنينالثلاثاء 2930 8 أبريل9 أبريل 04:4204:41 04:5204:51 06:1006:09 12:2512:25 03:5003:50 06:4104:41 08:4108:41
زر الذهاب إلى الأعلى